RCDE系列油冷式电磁除铁器
RCDE系列油冷式电磁除铁器概述:
RCDE系列油冷悬挂式电磁除铁器内部励磁线圈采用油循环冷却方式,全密封结构,具有磁场强、吸力大、防尘、防雨、耐腐蚀、联系工作温升低、寿命长等特点,对各种型号的磨机和破碎机起着可靠的保护作用。
RCDE系列油冷式电磁除铁器采用内、外置式管道油循环散热方式。全密封结构,具有连续工作温升低、磁力大、防尘、防雨、耐腐蚀、使用寿命长等特点。该机型连续工作在恶劣环境中故障率低,运行稳定可靠。
注:如倾斜安装时,请用户注明倾斜角度。
RCDE系列油冷式电磁除铁器主要性能特点:
磁路采用计算机模拟设计,透磁磁程深、磁力强。
全密封结构,线圈采用绝缘耐温处理,油循散热,温升低、寿命长、防尘、防雨、耐腐蚀。
线圈绝缘F级以上,选用导热绝缘油,
除铁器采用波纹型散热片,加大散热面积,良好的控制温升。
RCDE系列油冷式电磁除铁器安装示意图:
RCDE系列油冷悬挂式电磁除铁器主要技术参数:
型号 | 适应 | 额定 | 物料 | 磁场 | 励磁 | 适应 | 工作 | 重量 | 外形尺寸mm | |||
A | B | C | D.E | |||||||||
RCDE-4 | 400 | 120 | 70 | 55 | 0.6 | 4.5 | 连续 | 300 | 650 | 400 | 620 | 360 |
RCDE-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.0 | 500 | 750 | 500 | 730 | 460 | ||
RCDE-6 | 600 /650 | 180 | 130 | 60 | 1.5 | 650 | 850 | 600 | 760 | 560 | ||
RCDE-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 2.0 | 750 | 900 | 650 | 830 | 610 | ||
RCDE-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 3.0 | 1150 | 1050 | 800 | 850 | 760 | ||
RCDE-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 4.5 | 1400 | 1350 | 1000 | 950 | 940 | ||
RCDE-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 6.0 | 2780 | 1500 | 1200 | 1050 | 1160 | ||
RCDE-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 8.5 | 4200 | 1800 | 1400 | 1100 | 1360 | ||
RCDE-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 12.5 | 5700 | 2100 | 1600 | 1200 | 1540 | ||
RCDE-18 | 1800 | 500 | 450 | 70 | 18 | 7300 | 2260 | 1800 | 1300 | 1740 | ||
RCDE-20 | 2000 | 550 | 500 | 70 | 22 | 8500 | 2450 | 2000 | 1400 | 1940 | ||
RCDE-22 | 2200 | 600 | 550 | 70 | 27 | 10500 | 2700 | 2200 | 1500 | 2140 |
RCDE系列油冷悬挂式电磁除铁器拥有: T1型磁场强度90mT T2型为120mT T3型为150mT
RCDE-16T3系列油冷式电磁除铁器产品待检验图片: