CFLT系列电磁滚筒
CFLT系列电磁滚筒简述:
CFLT系列电磁滚筒(同CFDL系列电磁皮带轮)是一种旋转式直流电磁除铁装置,与TD-75、AD-80型通用胶带输送机配套作头部皮带轮,具有连续、自动除铁的特点,磁场深、磁力大、经济实用。
CFLT系列电磁滚筒用在皮带输送机系统中,代替主动轮或后动轮,可自动分离输送带上非磁性物料中夹杂的铁磁性物质,可广泛应用于铸造、建材、冶金、矿山、化工、发电、粮食等行业。
CFLT系列电磁滚筒安装示意图:
CFLT系列电磁滚筒(同CFDL系列电磁皮带轮)主要技术参数:
型号\参数\项目 | 皮带轮直径 | 适用带宽 | 励磁功率 | 扭矩 | 转速 | 重量 | 配用 | 外形及安装尺寸mm | ||||||||||||
B | D | A | L | C | E | F | I | H | d | b | t | 孔 | ||||||||
CFLT-50/50 | 500 | 500 | 0.7 | 1630 | 60 | 600 | KG | 500 | 500 | 850 | 600 | 240 | - | 223.5 | 135 | 80 | 60 | 18 | 64.5 | 24 |
CFLT-50/65 | 500 | 650 | 0.98 | 2120 | 60 | 920 | 650 | 500 | 1000 | 750 | 240 | - | 223.5 | 135 | 80 | 60 | 18 | 64.5 | 24 | |
CFL-T50/80 | 500 | 800 | 1.3 | 2620 | 60 | 1170 | 800 | 500 | 1300 | 950 | 350 | - | 223.5 | 135 | 120 | 70 | 20 | 74.5 | 28 | |
CFLT80/100 | 800 | 1000 | 3.2 | 6960 | 60 | 2370 | KG | 1000 | 800 | 1500 | 1150 | 440 | 90 | 365 | 215 | 160 | 110 | 36 | 118 | 34 |
CFLT-80/120 | 800 | 1200 | 3.8 | 8370 | 60 | 2770 | 1200 | 800 | 1750 | 1400 | 440 | 90 | 366 | 215 | 160 | 110 | 36 | 118 | 34 | |
CFLT-80/140 | 800 | 1400 | 4.4 | 9760 | 60 | 3170 | 1400 | 800 | 2000 | 1600 | 440 | 90 | 365 | 215 | 160 | 110 | 36 | 118 | 34 | |
CFLT100/140 | 1000 | 1400 | 5.6 | 16000 | 60 | 4200 | 1400 | 1000 | 2000 | 1600 | 540 | 110 | 465 | 275 | 200 | 150 | 45 | 160 | 34 | |
CFLT100/160 | 1000 | 1600 | 6.4 | 18000 | 60 | 5300 | 1600 | 1000 | 2200 | 1800 | 540 | 110 | 465 | 275 | 200 | 150 | 45 | 160 |
其他:CFLT系列电磁滚筒(同CFDL系列电磁皮带轮)是一种旋转式直流电磁除铁装置,与TD-75、AD-80型通用胶带输送机配套作头部皮带轮,具有连续、自动除铁的特点,磁场深、磁力大、经济实用。