RCDD系列电磁自卸盘式电磁除铁器
RCDD系列干式自卸带式电磁除铁器简述:
RCDD-T系列干式自卸带式电磁除铁器,是在RCDB-T系列干式电磁除铁器基础上,增加了自动卸铁机构的改型产品,能够连续自动卸铁,适用于各种恶劣环境下选用。
RCDD系列干式自卸式电磁除铁器安装示意图:
RCDD系列干式自卸带式电磁除铁器主要技术参数:
型号 | 适应 | 额定 | 物料 | 励磁 | 磁场 | 驱动 | 适应 | 重量 | 外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCDD-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 60 | 1.5 | 4.5 | 950 | 2020 | 1040 | 775 | 800 | 1000 |
RCDD-6 | 600/650 | 180 | 120 | 2.0 | 60 | 1.5 | 1380 | 2140 | 1100 | 800 | 900 | 1100 | |
RCDD-6.5 | 650 | 200 | 150 | 3.0 | 70 | 2.2 | 1490 | 2275 | 1190 | 820 | 990 | 1250 | |
RCDD-8 | 800 | 250 | 200 | 4.0 | 70 | 2.2 | 1770 | 2540 | 1480 | 865 | 1000 | 1350 | |
RCDD-10 | 1000 | 300 | 250 | 6.0 | 70 | 3.0 | 2380 | 2750 | 1635 | 940 | 1250 | 1400 | |
RCDD-12 | 1200 | 350 | 300 | 8.0 | 70 | 3.0 | 3170 | 3000 | 1800 | 1010 | 1500 | 1700 | |
RCDD-14 | 1400 | 400 | 350 | 12.0 | 71 | 4.0 | 4800 | 3500 | 2050 | 1050 | 1850 | 2000 | |
RCDD-16 | 1600 | 450 | 400 | 14.0 | 71 | 4.0 | 6300 | 3900 | 2450 | 1180 | 2200 | 2350 | |
RCDD-18 | 1800 | 500 | 450 | 20.0 | 73 | 5.5 | 7800 | 4400 | 2850 | 1290 | 2500 | 2800 |
RCDD-T系列干式自卸带式电磁除铁器拥有超强磁型: T1型磁场强度90mT T2型为130mT T3型为150mT
RCDD-14T3系列干式自卸带式电磁除铁器安装使用现场:
RCDD-18T2系列干式自卸带式电磁除铁器制造完毕成品示意图:
其他:
RCDD-T系列干式自卸带式电磁除铁器,是在RCDB-T系列干式电磁除铁器基础上,增加了自动卸铁机构的改型产品,能够连续自动卸铁,适用于各种恶劣环境下选用。