RCYC、RCYD系列皮带自卸式永磁除铁器
RCYC、RCYD系列皮带自卸式永磁除铁器简述:
RCYD、RCYC系列永磁自缷除铁器是由高性能永磁磁芯、弃铁皮带、减速电机、框架、滚筒等部分组成,与各种输送机配套使用。用于从非磁性物料中自动清理铁磁性物质。RCYD、RCYC系列悬挂自卸式永磁除铁器是一种自动卸铁式除铁装置,工作时将不断吸附在除铁器上的铁磁性物质通过卸铁皮带的旋转自动抛出,达到自动卸铁目的。该机型应用范围广、节能省电、维护方便、故障率非常低,复杂工况的环境中运行稳定可靠,是众多厂家采用较多的机型。
拥有防爆型。
RCYC、RCYD系列皮带自卸式永磁除铁器安装示意图:
RCYC、RCYD系列皮带自卸式永磁除铁器主要技术参数:
型号 参数 项目 | 适应 带宽 | 额定 吊高 | 磁场 强度 | 物料 厚度 | 驱动 功率 | 适应 带速 | 工 作 制 | 重量 | 外型尺寸 | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 70 | 80 | 1.5 | 4.5 | 连 续 | 750 | 1900 | 935 | 735 | 753 | 950 |
RCYD(C)-6 | 600 | 175 | 70 | 120 | 1.5 | 920 | 2050 | 1030 | 780 | 753 | 1100 | ||
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.2 | 1200 | 2165 | 1080 | 788 | 888 | 1200 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1400 | 2350 | 1280 | 796 | 1088 | 1300 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 2120 | 2660 | 1550 | 920 | 1335 | 1400 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1720 | 1010 | 1515 | 1550 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1980 | 1050 | 1755 | 1800 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 5.5 | 6200 | 3350 | 2160 | 1180 | 1850 | 1950 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 72 | 450 | 5.5 | 8100 | 3580 | 2450 | 1210 | 2130 | 2200 | ||
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 72 | 500 | 7.5 | 9700 | 3800 | 2700 | 1300 | 2400 | 2410 |
RCYC、RCYD-T系列皮带自卸式永磁除铁器拥有超强磁型: T1型磁场强度90mT T2型为120mT T3型为150mT
RCYD(C)-18皮带自卸式永磁除铁器制作完毕:(出口巴基斯坦)
RCYD(C)-20皮带自卸式永磁除铁器制作完毕:
RCYC、RCYD-T系列皮带自卸式永磁除铁器安装使用现场:(实景拍摄)
RCYC、RCYD带式永磁除铁器各项指标符合JB/T8711-2006标准予以发货: